CONSULTE DISPONIBILIDADE
Gás | GLP | GN |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/h) | 26,913 | 27.515 |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/min) | 448 | 458 |
Potência Nominal de Consumo * (kW) | 31,3 | 32 |
Potência Útil (Kcal/h) | 23.414 | 23.938 |
Potência Útil (Kcal/min) | 390 | 399 |
Potência Útil (Kw) | 27,2 | 27,8 |
Consumo de Gás (Kg/h) / (m³/h) | 2,27 | 2,89 |
Vazão de Água ** (L/min) | 19,5 | 20 |
Pressão Ideal de Trabalho (mca) | >10 | >10 |
Rendimento (%) | 87 | 87 |
Dimensões – A x L x P (mm) | 660x363x152 | 660x363x152 |
Diâmetro da Chaminé (mm) | 80 | 80 |
Peso Líquido (Kg) | 11,4 | 11,4 |
Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2″ | 1/2″ |
Bitola de Saída de Água Quente | 1/2″ | 1/2″ |
Bitola de Entrada de Gás | 1/2″ | 1/2″ |
Classificação PBE / CONPET | A | A |
Tipo | B22 | B22 |
#paranauniao #aquecedoragas #aquecedoresagas
#pressurizadordeagua #pressurizadordeaguaagas
Avaliações
Não há avaliações ainda.