CONSULTE DISPONIBILADE
Especificações | GLP | GN | |
Modelo | Modelo | Branco / Inox | Branco / Inox |
Vazão de água com acréscimo de 20° (l/min) | Vazão de água com acréscimo de 20° (l/min) | 15 | 15 |
Classificação INMETRO | Classificação INMETRO | A | A |
Rendimento | Rendimento | 84% | 84% |
Potência nominal nas condições padrão | Potência nominal nas condições padrão | 21.414 kcal/h (24,9 kW) 356,9 kcal/min | 20,898 kcal/h (24,3 kW) 348,3 kcal/min |
Consumo máximo de gás | Consumo máximo de gás | 1,82 kg/h | 2,20 m³/h |
Pressão de gás – dinâmico (m.c.a) | Pressão de gás – dinâmico (m.c.a) | 280 | 200 |
Ignição | Ignição | Automática | Automática |
Pressão de água (m.c.a.) mínima | Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
Pressão de água (m.c.a.) máxima | Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
Vazão mín. para acendimento (l/min) | Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3,3 | 3,3 |
Diâmetro de chaminé (mm) | Diâmetro de chaminé (mm) | 80 | 80 |
Dimensões (LxAxP) | Dimensões (LxAxP) | 320 x 510 x 157 mm | 320 x 516 x 157 mm |
Garantia (se instalado com técnico credenciado) |
Garantia (se instalado com técnico credenciado)3 anos
#paranauniao #aquecedoragas #aquecedoresagas
#pressurizadordeagua #pressurizadordeaguaagas
Avaliações
Não há avaliações ainda.