CONSULTE DISPONIBILIDADE
BOMBA PRESSURIZADORA COM PRESSOSTATO | |
COM PRESSOSTATO | |
MODELO | GP- 280 |
Pot. Nom. Consumo (W) | 692 |
Pot. Nom. Consumo CV (HP) | 0,9 (1) |
TENSÃO (V) | Bivolt |
Alt. Sucção/Recalque (mca) | 3 |
Alt. Manométrica Máx. de Saída (mca) | 44 |
Vazão Máx. (L/min) | 47 |
Temp. Máx. Pico (º C) | 50 |
Temp. Máx de Trabalho (º C) | 40 |
Aut. Liga/Desliga (Kgf/cm) | 2,0/3,2 |
Dimensões – A x L x C (mm) | 450x200x280 |
Bitolas de Entrada/Saída | 1″ F |
Peso Líquido (Kg) | 11,1 |
#paranauniao #aquecedoragas #aquecedoresagas
#pressurizadordeagua #pressurizadordeaguaagas
Avaliações
Não há avaliações ainda.