CONSULTE DISPONIBILIDADE
Pressurização da rede hidráulica, sistema de acionamento por pressostato
Especificações | TP 820 | TP 825 | |
Tensão | Tensão | 127 / 220 V | 127 / 220 V |
Corrente | Corrente | 3,2 / 1,6 | 5,2 / 2,6 |
Frequência | Frequência | 60 Hz | 60 Hz |
Rotação | Rotação | 3.500 r.p.m. | 3.500 r.p.m. |
Potência CV | Potência CV | 1/4 (180 W) | 1/2 (370 W) |
Pressão máxima m.c.a. | Pressão máxima m.c.a. | 34 | 38 |
Pressão de sucção m.c.a. | Pressão de sucção m.c.a. | 7 | 7 |
Vazão máxima | Vazão máxima | 35 l/min | 42 l/min |
Vazão mínima de trabalho | Vazão mínima de trabalho | 4 l/min | 9 l/min |
Vazão com 15 m.c.a. | Vazão com 15 m.c.a. | 20 l/min | 25 l/min |
Conexões | Conexões | 3/4”pol | 1”pol |
Peso Líquido | Peso Líquido | 6,7 | 7,6 |
Garantia (se instalado com técnico credenciado) |
Garantia (se instalado com técnico credenciado) 1 ano
#paranauniao #aquecedoragas #aquecedoresagas
#pressurizadordeagua #pressurizadordeaguaagas
Avaliações
Não há avaliações ainda.